Listino prezzi 2010
I prezzi si intendono a persona al giorno con trattamento in "Pensione Completa" (minimo 3 giorni).
| Prezzo base | ||||||
| 15.5 - 11.6 | 12.6 - 25.6 | 26.6 - 30.7 | 31.7 - 6.8 | 7.8 - 21.8 | 22.8 - 29.8 | 30.8 - 20.9 |
| Euro 44,00 | Euro 51,00 | Euro 54,00 | Euro 56,00 | Euro 69,00 | Euro 56,00 | Euro 46,00 |
| Camera vista mare | ||||||
| 15.5 - 11.6 | 12.6 - 25.6 | 26.6 - 30.7 | 31.7 - 6.8 | 7.8 - 21.8 | 22.8 - 29.8 | 30.8 - 20.9 |
| Euro 49,00 | Euro 56,00 | Euro 59,00 | Euro 61,00 | Euro 74,00 | Euro 61,00 | Euro 51,00 |
| Camera singola | ||||||
| 15.5 - 11.6 | 12.6 - 25.6 | 26.6 - 30.7 | 31.7 - 6.8 | 7.8 - 21.8 | 22.8 - 29.8 | 30.8 - 20.9 |
| Euro 49,00 | Euro 56,00 | Euro 59,00 | Euro 61,00 | Euro 74,00 | Euro 61,00 | Euro 51,00 |
RIDUZIONI
Bimbi in camera con 2 adulti: fino a 2 anni -70%, da 3 a 6 anni -50%, da 7 a 10 anni -30%.
3° e 4° letto - 10% | Mezza Pensione - 4,00 Euro | Camera e colazione - 8,00 Euro
SUPPLEMENTI
Aria condizionata in camera (a richiesta) Euro 5,00 a camera al giorno.
Foto
Hotel Lungomare | Il magico mondo delle vacanze a portata di mouse... fai clic sulle miniature!




